Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
                
            | General | |
| Marca | LineMak | 
| Modelo | LS-CT891 | 
| Monitor | |
| Monitor | Pantalla digital TFT-LCD de 2.8 pulgadas | 
| Test de video | |
| Monitor | TFT-LCD a Color 2.8" | 
| Formato de video | NTSC / PAL (Adaptación automatica) | 
| Número de Pixeles | 960(h)*240(V) | 
| Salida de video | 1.0 Vp-p | 
| Ajuste LCD | Brillo, contraste, saturacion ajustables | 
| Canales de video | Entrada: 1 canl BNC Salida: 1 canal | 
| Test de nivel de video | Medidas de señal de video en IRE o mV | 
| Test de audio | |
| Test de entrada de video | Si | 
| Test de PTZ | |
| Control PTZ | RS485, RS232 y RS422 simplex | 
| Protocolo de comunicación | Compatible con mas de 20 protocolos como PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. | 
| Velocidad de transmisión | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps | 
| Test de cable UTP | Estado de la conexión de cable UTP Prueba y muestra en la pantalla. Lea el número de la caja de prueba. | 
| Generación de barras de color | Salida canal barra de color, señal de vÃdeo para monitor de prueba o el cable de vÃdeo | 
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -10ºC ~ 50ºC | 
| Humedad | 30% ~ 90% | 
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC 12V / 1A | 
| Bateria | Bateria de polimero de lithium integrada de 3.7V, 2000mAh | 
| Energia de reserva | Tecnologia de ahorro de energia | 
| Apariencia | |
| Color | Negro | 
| Tamaño | 5cm(Largo) * 17cm(Alto) * 10cm(Ancho) | 
| Peso | 275gr |