Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
                
            | General | |
| Marca | LineMak | 
| Modelo | LS-PCP1218-30A | 
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -20ºC to 60ºC | 
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC to -85ºC | 
| Humedad | Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% Almacenamiento y transporte: 10% ~ 93% | 
| Presion atmosferica | 86~106kpa | 
| Corriente | |
| Fuente de poder | 12V / 30a | 
| Corriente de salida maxima del sistema | 50 veces menos que el valor estándar de la corriente de entrada | 
| Estabilidad de carga | <=1% | 
| Precision de tension estabilizada | <= 1% | 
| Resistencia de aislamiento | adentro-afuera, adentro, afuera Cada 500VDC más, la resistencia de aislamiento será todo> = 500mw | 
| Soporte de proyección de tension | Entrada-Salida: 2500vac / 1min Entrada: 2500vac / 1min Salida: 1500vac / 1min | 
| EMC | Conoce a la calificación de grado nacional B incluso grado A según sea necesario. | 
| Rango minimo de ajuste de potenciometro | 3% | 
| Condición de entrada | 90 - 250ac 50 to 60hz | 
| Estabilidad de voltaje | <=5% | 
| Ripple and noise | <=150mv | 
| Exploración | <=2% | 
| Eficiencia | >=80% | 
| Tiempo de retención | >=20ms | 
| Protección contra cortocircuitos | Restaurar automáticamente | 
| Ruido | <=55db | 
| Protección PTC | 2A | 
| Factor de potencia | >=0.55 | 
| Tiempo de estabilización | >=50ms | 
| Corriente de fuga | <=3.5ma | 
| Apariencia | |
| Tamaño | 60cm(Largo) * 27cm(Alto) * 11cm(Ancho) | 
| Peso | 3800gr | 
| General | |
| Certificados | CCC,CE,UL,IEC | 
| Fiabilidad | Tiempo de trabajo libre de problemas es más alto que un promedio de 30.000 horas. |