Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
                
            












| General | |
| Marca | LineMak HD-MAK | 
| Modelo | LS-IPR54-14ALDN | 
| Sensor | |
| Resolución | 2.0Mp | 
| Sensor | CCD Sony Exmor de 1/2.8" | 
| Número de Pixeles | 1920*1080 | 
| Video | |
| Resolución | 1080p | 
| Formato de compresion | H.264 Perfil Alto / Principal / Basico (Soporta perfil Baseline), Stream1 H.264 / Stream2 H.264 or MJPEG | 
| Salida de video | Servicio de Video BNC con IP OSD usando cable suministrado | 
| Frame rate | 30fps | 
| Bit Rate | Stream1: 50Kbit/s~12Mbit/sStream2: 10Kbit/s~6Mbit/sStream3 (Fixed) | 
| Transmision | Stream1: Full resoluciónStream2: VGA / D1 / CIF / QCIFStream3: MJPEG | 
| Audio | |
| Formato de compresion | G711 A-Law / G711 U-Law / RAW_PCM | 
| Entrada/Salida de audio | Entrada: 1-ChSalida: 1-Ch RCA | 
| Grabacion y reproduccion | |
| Modo de grabación | Memoria local MicroSD, servidor remoto FTP, TCP/UDP CMS, conección RTSP (stream 1, 2 or 3) | 
| Almacenamiento y respaldo | |
| Grabación micro SD | Soporta memoria microSD máximo 64GB. Soporta grabacion EDGE | 
| Interfaz | |
| Interfaz de red | 1 puerto RJ45 (10/100 Base-T) | 
| Red | |
| Protocolo de red | HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6 (DHCP / Fixed)), UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Soporte de unidifución y multidifusión. Transmisión de video desde SDK y software NVMS/NVR y aplicaciones terciarias. Puertos de configuración de usuarios para puertos RTSP, puerto para control SDK y puerto para alarma. Perfil Onvif v2.2 | 
| Navegadores Web | Chrome, Safari, IE, FireFox y Mozilla. | 
| RTSP Video | Estándar RFC2326, Soporta QuickTime / VLC Player. Autenticación de seguridad del usuario (activado / desactivado) | 
| Lenguaje Web | Ingles, Ruso, Chino y Polaco | 
| Remoto | |
| Monitoreo movil | iOS y Android | 
| Lente | |
| Lente | Varifocal de 3.3mm~12mm | 
| Visión nocturna | De 15 a 25 metros | 
| LEDs | 15 piezas Super Flux | 
| Filtro IR-CUT | Si | 
| Longitud de onda infrarroja | 850nm | 
| Iluminación mÃnima | 0.1Lux@F1.2 (Color) / 0 Lux (con LED encendido) | 
| Campo de visión | 79.3° ~ 29.8° | 
| Ãngulo de visión | 25° ~ 115° | 
| Seguridad | |
| Mascara de privacidad | 5 zonas de enmascaramiento definidos por el usuario <8% de la imagen total | 
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -10ºC to 55ºC | 
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC to 60ºC | 
| Resistencia al agua | IP66 (Protección contra polvo y fuerte presión de agua) | 
| Humedad | 10% - 85% RH | 
| Resistencia antivandalica | IK6 | 
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC 12V | 
| Consumo de poder | 520mA (con LED encendido), máximo 8.5W | 
| PoE | Clase 3 | 
| Apariencia | |
| Color | Blanco | 
| Tamaño | 13cm(Diámetro) * 11cm (Alto) | 
| Peso | 780gr. | 
| Material | Metal | 
| Función especial | |
| Obturador electrónico (AES) | 1/5~1/50,0000, 50/60Hz | 
| Control de ganancia (AGC) | Automático | 
| General | |
| Brillo | Variable 0~100 | 
| Ajuste de calidad | 1 - 9 (9 Mayor) | 
| Orientación | Espejo horizontal / Flip vertical | 
| Superposición de texto | Hora / Fecha / Cámara / OSD personalizado | 
| Aprobaciones | CE / FCC / RoHS Compliant |